Kranrückezug HSM 208F 14to Steilhang / #2700.001/000044
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: #2700.001/000044
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2022
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: ca. 5.100
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +43 664 4607547
Technische Details
| Motor / Engine: | Volvo Penta 6-Zylinder 7,7l |
| Leistung / Performance: | 250 kW / 340 PS |
| Bereifung vorne / Tyres, front: | 710/45-26,5 Nokian F2 Bänderreifen |
| Bereifung hinten / Tyres, rear: | 710/45-26,5 Nokian F2 Bänderreifen |
| Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear: | ca. 70% vo und hi |
| Verwindungsperre / Articulation lock: | ja, über 2 Hydraulikzylinder |
| Kran / Crane: | Epsilon S110F101 |
| Reichweite / Range: | 10 m |
| Winde / Winch: | Traktionswinde HSM HSW15, 500m Seil, 15to konstante Zugkraft, Wegemodus, eigene Pumpe für Windenbetrieb!! |
| Funk / Radio: | HBC, mit Fahrfunk |
| Zubehör / Accessories: | Balancierte Achsen, Bogielift vorne UND hinten, Sitztilt, Standhzg., Gitter hydr. Höhen- und Langsverschiebbar, Korb verbreiterbar, Krantilt (-7°/+37°!!), Kranspitzensteuerung XY-Control, Greifer Cranab CR360X, Gesamtbreite 2860mm, Füllpumpe HD-Öl, Vakuumpumpe, Luftkompressor, Hafo-Winde, div. Zusatz-LED-Scheinwerfer, usw. |
| Sonstiges / Miscellaneous: | Top Zustand! Inkl. Bänder Olofsfors |
| Standort / Location: | beim Kunden Raum Pöllau, AT- 8225 |
| Verfügbarkeit ab Juni 26 |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder